اختر الدولة

سعر الذهب اليوم في السودان – الكيلو

سعر الذهب اليوم في السودان
الكيلو

SDG 80,553,773.04

3,049.63 (0.00%)
الكيلو

USD 133,921.21

4.80 (0.00%)

حركة السعر اليومية

مستقر
هبوط مستقر ارتفاع هبوط قوي ارتفاع قوي
السعر الحالي
——

أدنى: —أعلى: —آخر تاريخ متاح في المصدر: 2026-10-18

حركة السعر التاريخية – الكيلو – السودان – شهر

التاريخ سعر اليوم SDG سعر اليوم السابق SDG التغير SDG النسبة
2026-10-18 SDG 80,553,773.04 SDG 80,550,723.41 SDG 3,049.63 +0%
2026-10-17 SDG 80,550,723.41 SDG 80,550,857.61 SDG 134.21 −0%
2026-10-16 SDG 80,550,857.61 SDG 80,439,185.06 SDG 111,672.55 +0.14%
2026-10-15 SDG 80,439,185.06 SDG 79,321,065.46 SDG 1,118,119.6 +1.41%
2026-10-14 SDG 79,321,065.46 SDG 80,387,725.11 SDG 1,066,659.66 −1.33%
2026-10-13 SDG 80,387,725.11 SDG 80,732,377.45 SDG 344,652.34 −0.43%
2026-10-12 SDG 80,732,377.45 SDG 81,162,071.73 SDG 429,694.28 −0.53%
2026-10-11 SDG 81,162,071.73 SDG 81,113,155.41 SDG 48,916.32 +0.06%
2026-10-10 SDG 81,113,155.41 SDG 81,114,550.33 SDG 1,394.91 −0%
2026-10-09 SDG 81,114,550.33 SDG 80,101,969.51 SDG 1,012,580.81 +1.26%
2026-10-08 SDG 80,101,969.51 SDG 79,545,441.33 SDG 556,528.18 +0.7%
2026-10-07 SDG 79,545,441.33 SDG 80,587,076.1 SDG 1,041,634.77 −1.29%
2026-10-06 SDG 80,587,076.1 SDG 80,041,132.79 SDG 545,943.31 +0.68%
2026-10-05 SDG 80,041,132.79 SDG 80,154,771.46 SDG 113,638.67 −0.14%
2026-10-04 SDG 80,154,771.46 SDG 80,086,809.71 SDG 67,961.76 +0.08%
2026-10-03 SDG 80,086,809.71 SDG 80,092,614.21 SDG 5,804.5 −0.01%
2026-10-02 SDG 80,092,614.21 SDG 80,832,802.4 SDG 740,188.19 −0.92%
2026-10-01 SDG 80,832,802.4 SDG 80,351,819.1 SDG 480,983.3 +0.6%
2026-09-30 SDG 80,351,819.1 SDG 80,829,694.12 SDG 477,875.03 −0.59%
2026-09-29 SDG 80,829,694.12 SDG 79,824,531.1 SDG 1,005,163.03 +1.26%
2026-09-28 SDG 79,824,531.1 SDG 82,389,686.63 SDG 2,565,155.54 −3.11%
2026-09-27 SDG 82,389,686.63 SDG 82,865,021.28 SDG 475,334.65 −0.57%
2026-09-26 SDG 82,865,021.28 SDG 82,855,399.96 SDG 9,621.32 +0.01%
2026-09-25 SDG 82,855,399.96 SDG 82,662,381.64 SDG 193,018.32 +0.23%
2026-09-24 SDG 82,662,381.64 SDG 82,902,604.89 SDG 240,223.25 −0.29%
2026-09-23 SDG 82,902,604.89 SDG 84,383,983.32 SDG 1,481,378.43 −1.76%
2026-09-22 SDG 84,383,983.32 SDG 84,399,414.06 SDG 15,430.74 −0.02%
2026-09-21 SDG 84,399,414.06 SDG 84,610,034.71 SDG 210,620.66 −0.25%
2026-09-20 SDG 84,610,034.71 SDG 84,665,456.84 SDG 55,422.13 −0.07%
2026-09-19 SDG 84,665,456.84 SDG 84,663,677.67 SDG 1,779.17 +0%

تسجيل الدخول إلى حسابك

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب